Märtens Transportbänder GmbH
Lise-Meitner-Straße 18
D-24941 Flensburg
Tél.: +49 461/90 47 - 0
Fax: +49 461/9047 - 150
Direction
| Fonction | Nom/Email | téléphone |
| Gérant | Polnikow, Wolfgang | - 180 |
| wolfgang.polnikow@maertens.de |
Direction des ventes
| Fonction | Nom/Email | téléphone |
| Direction des ventes | Malzahn, Kay | - 210 |
| kay.malzahn@maertens.de | ||
| Vente | Flink, Angela | - 200 |
| angela.flink@maertens.de | ||
| Vente | Karpenstein, Nicole | - 114 |
| nicole.karpenstein@maertens.de | ||
| Vente | Schwiewager, Steffen | - 110 |
| steffen.schwiewager@maertens.de |
Direction de production
| Fonction | Nom/Email | téléphone |
| Directeur de production/technique | Carstensen, Oliver | - 372 |
| oliver.carstensen@maertens.de | ||
| Chef d'atelier "grilles métalliques" | Höhne, Manfred | - 392 |
| manfred.hoehne@maertens.de | ||
| Service de contrôle de qualité | Kallsen, Benjamin | - 120 |
| benjamin.kallsen@maertens.de | ||
| atelier | Märtens, atelier | - 391 |
| werkstatt@maertens.de | ||
| Chef d'atelier "bandes plastiques" | Wilkens, Cay | - 370 |
| A200@maertens.de | ||
| Technique | Zentini, Stefan | - 313 |
| stefan.zentini@maertens.de |
Achats et logistique
| Fonction | Nom/Email | téléphone |
| Directeur Achats et logistique | Eggert, Michael | - 119 |
| michael.eggert@maertens.de | ||
| Logistique | Bruhn, Hartmut | - 250 |
| hartmut.bruhn@maertens.de | ||
| Achats | Johannsen, Inga | - 340 |
| inga.johannsen@maertens.de | ||
| Logistique | Nissen , Jens | - 517 |
| jens.nissen@maertens.de |
Comptabilité
| Fonction | Nom/Email | téléphone |
| Directrice Comptabilité | Koch, Maren | - 113 |
| maren.koch@maertens.de | ||
| Personnel | Czerwonka, Elsbeth | - 118 |
| elsbeth.czerwonka@maertens.de | ||
| Comptabilité | Dürre, Sven | - 115 |
| sven.duerre@maertens.de |